咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
项目 | 容量 | 35 W | 50 W | 100 W | 150 W |
输入条件 | 效率(TYP) | 68~80% (根据规格有所不同) | |||
电压范围 | AC220V (AC185~264V) | ||||
频率 | 50/60Hz (47~450Hz) | ||||
电流※1 | 0.7A以下 | 1.0A以下 | 2.0A以下 | 3.0A以下 | |
漏电流※1 | 1mA以下 | ||||
浪涌电流 | 50A以下(25℃ cold start时) | ||||
噪声滤波器 | 有 | ||||
输出特性※2 | 电压可变范围 | ±10% (V.ADJ) | |||
波动噪声电压※1 | 2% (P-P)以下(12/24V)、250mV以下(5V型) | ||||
输入变动 | 0.5%以下(输入AC185~264V、100%负载) | ||||
负载变动※1 | 1.5%以下(额定输入电压、10~100%负载) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下(额定输入电压、100%负载) | ||||
起动时间 | 1500ms以下 | ||||
输出保持时间※1 | 20ms以上 | ||||
附带功能 | 过电流保护 | 额定输入电流的105%以上、电压下降、自动复位(100/150W为断路型)※3 | |||
其它 | 使用环境温度 | 见额定负载温度参考曲线(不结冰、凝露) | |||
保存温度 | -25~65℃ (不结冰、凝露) | ||||
使用环境湿度 | 25~85%RH (保存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (输入)和(输出)间(检出电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MW以上(输入·GR)和(输出)间DC500V时 | ||||
耐振动 | 10~55Hz单振幅0.375mm 3方向各2h无异常 | ||||
耐冲击 | 147m/s2 6方向各3次无异常 | ||||
输出显示灯 | 有(颜色:绿) | ||||
重量 | 300g 以下 | 500g以下(5V为700g以下)700g以下 |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |