咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
等级 型号名称(3G3RX-) |
3相200V | ||||||||||||||||
A2004 | A2007 | A2015 | A2022 | A2037 | A2055 | A2075 | A2110 | A2150 | A2185 | A2220 | A2300 | A2370 | A2450 | A2550 | |||
最大 适用 电机4P |
kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
额定输出容量 (kVA) | 200 V | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 15.9 | 22.1 | 26.3 | 32.9 | 41.9 | 50.2 | 63.0 | 76.2 | |
240 V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 6.8 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | 26.6 | 31.5 | 39.4 | 50.2 | 60.2 | 75.6 | 91.4 | ||
额定输入 电压 |
3相( 3线) 200 V -15% ~ 240 V +10%, 50/60 Hz ±5% | ||||||||||||||||
额定输出 电压 |
3相 : 200~ 240 V (不能超出输送进来电压值) | ||||||||||||||||
额定输出 电流 (A) |
3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.5 | 16.5 | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | ||
无线噪声 滤波器 |
内置 | ||||||||||||||||
质量 (kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 22 | 30 | 30 | 43 | ||
制动 | 耗能 制动 |
内置制动回路 (单独安装放电电阻) | 单独安装的制动单元 | ||||||||||||||
最小连接电阻 (Ω) | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 17 | 17 | 17 | 7.5 | 7.5 | 5 | --- |
等级 型号名称(3G3RX-) |
3相 400 V | ||||||||||||
A4004 | A4007 | A4015 | A4022 | A4040 | A4055 | A4075 | A4110 | A4150 | A4185 | A4220 | |||
最大适用电机 4P | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
额定输出容量 (kVA) | 400 V | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 5.9 | 9.2 | 12.5 | 16.4 | 21 | 25 | 31.5 | |
480 V | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | 7.4 | 11.6 | 15.8 | 20.7 | 26.6 | 31.5 | 39.9 | ||
额定输入电压 | 3相( 3线) 380 V -15%~ 480 V +10%, 50/60 Hz ±5% | ||||||||||||
额定输出电压 | 3相 : 380 ~ 480 V (不能超出输送进来电压值) | ||||||||||||
额定输出电流 (A) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 9.0 | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 48 | ||
无线噪声滤波器 | 内置 | ||||||||||||
质量 (kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | ||
制动 | 耗能制动 | 内置制动回路 (单独安装放电电阻) | |||||||||||
最小连接电阻 (Ω) | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 35 | 35 | 24 | 24 | 20 |
等级 型号名称(3G3RX-) |
3相 400 V | |||||||||
A4300 | A4430 | A4450 | A4550 | B4750 | B4900 | B411K | B413K | |||
最大适用电机 4P | kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
额定输出容量 (kVA) | 400 V | 38.1 | 49.3 | 59.9 | 73.7 | 98 | 115.8 | 142.8 | 171.1 | |
480 V | 48.2 | 62.3 | 75.6 | 93.1 | 123.8 | 146.3 | 180.4 | 216.1 | ||
额定输入电压 | 3相(3线) 380 V -15%~ 480 V +10%, 50/60 Hz ±5% | |||||||||
额定输出电压 | 3相 : 380 ~ 480 V (不能超出输送进来电压值) | |||||||||
额定输出电流 (A) | 58 | 75 | 91 | 112 | 149 | 176 | 217 | 260 | ||
无线噪声滤波器 | 内置 | |||||||||
质量 (kg) | 22 | 30 | 30 | 30 | 55 | 55 | 70 | 70 | ||
制动 | 耗能制动 | 单独安装的制动单元 | ||||||||
最小连接电阻 (Ω) | --- |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |