咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
电源额定 项目 |
35 W | 50 W | 100 W | 150 W | ||
效率(典型) | 5-V型 | 67%以上 | 73% 以上 | -- | -- | |
12-V型 | 76% 以上 | 78% 以上 | -- | -- | ||
24-V型 | 76% 以上 | 78% 以上 | 78% 以上 | 81% 以上 | ||
输入条件 | 电压 (见注1) | 200~240 VAC (170~264 VAC) | ||||
频率 (见注1) | 50/60 Hz (47~450 Hz) | |||||
电流 | 200V输入 | 0.6 A 以下 | 0.8 A 以下 | 1.6 A 以下 | 2.5 A 以下 | |
功率因数 | -- | |||||
谐波电流规定 | -- | |||||
漏电流 | 200V输入 | 1.0 mA 以下 | ||||
浪涌电流(见注1) | 200V输入 | 50 A 以下 (25℃冷启动) | ||||
输出特性※2 | 电压可变范围(见注3) | -10%~15% (V. ADJ) (保证) | ||||
波纹噪声电压 | 250 mV (p-p) 以下 (5 V), 240 mV (p-p) 以下 (12 V), 480 mV (p-p) 以下 (24 V) (额定输入/输出电压) | |||||
输入影响 | 0.5% 以下 | |||||
负载影响(额定输入电压) | 1.5% 以下 | |||||
温度影响 | 0.05%/℃ 以下 | |||||
启动时间(见注2) | 1500 ms 以下 (额定输入/输出电压) | |||||
保持时间(见注2) | 20 ms 以上 (额定输入/输出电压) | |||||
附带功能 | 过载保护 (见注2) | 额定负载电流的105%~180%, 电压降低型, 间歇 动作型, 自动复位 | 额定负载电流的105%~160%, 电压降低型, 间歇 动作型, 自动复位 | |||
过电压保护 | 无 | |||||
欠电压报警显示 | 无 | |||||
欠电压报警输出端子 | 无 | |||||
并联运行 | 不可 | |||||
串联运行 | 不可 | |||||
其它 | 使用环境温度 | 参阅特性数据中的额定衰减曲线(不结冰、凝露) | ||||
保存温度 | -25~65℃ (不结冰、凝露) | |||||
使用环境湿度 | 25~85%RH (保存湿度25~90%) | |||||
耐压 | 3.0 kVAC for 1 min. (所有输入和输出之间; 检测电流: 20 mA) 2.0 kVAC for 1 min. (所有输入和PE端子之间; 检测电流: 20 mA) 1.0 kVAC for 1 min. (所有输出和PE端子之间; 检测电流: 20 mA) | |||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上 (所有输出和所有输入/PE端子之间)DC 500 V | |||||
抗振 | 10~55 Hz, 单振幅0.375 mm 3个方向各2h无异常 | |||||
耐冲击 | 150m/s2, 6个方向各3次无异常 | |||||
输出显示灯 | 有(颜色:绿) | |||||
EMI | 传导标准 | 符合EN 61204-3 EN 55011 A级 | ||||
辐射标准 | 符合EN 61204-3 EN 55011 A级 | |||||
EMS | 符合EN 61204-3 高严级别 | |||||
安全标准 | UL 508/60950-1, EN 60950-1 cUL: CSA C22.2 No. 60950-1 SELV (EN 60950-1) 根据VDE 0106/P100 | |||||
重量 | 420 g 以下 | 440 g 以下 | 600 g 以下 | 720 g 以下 |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |