咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
操作电源 | 非隔离电源 | DC24V(1W) |
隔离电源 | AC24V(3VA)、 AC100~115V(4VA)、 AC200~230V(5VA) | |
动作(SV) | 动作值设置范围 | 最大额定值输入值的10%~100% |
动作值 | 设定值时100%动作 | |
复位(HYS.) | 滞后 | 动作值的5%~50% |
复位方法 | 手动复位/自动复位(可转换) ※手动复位方式 :将操作电源转为OFF,持 续1s或更长 | |
动作时间(T) | 0.1~30s (输入快速从0%变化到120%时的值) | |
启动锁定时间(LOCK) | 0~30s(输入快速从0%变化到120%时的值;输入 约为设定值的30%时锁定定时器启动) | |
重复精度 | 动作值的±10% | |
时间误差 | 设定值的±10%(最小误差 :50ms) | |
输入频率 | K8AB -AS1/AS2 | DC输入, 45~65Hz |
K8AB-AS3 | 45~65Hz | |
连续输入 | K8AB -AS1/AS2 | 连续输入 :最大输入的115%, 最长10ms :最大输入的125% |
K8AB-AS3 | 连续输入 :240A,最长30s :400A, 最长1s :1200A | |
输入阻抗 | 最大5Ω | |
LED指示器 | 电源(PWR):绿色LED, 继电器输入(RY):黄色LED, 警报输出(ALM):红色LED | |
输出继电器 | 1个1c继电器(AC250V,6A,电阻负载) |
工作环境温度 | -20~+60℃ (不结冰、凝露) | |
存储温度 | -40~+70℃ (不结冰、凝露) | |
工作环境湿度 | 相对湿度25%~85% | |
使用湿度 | 相对湿度25%~85% | |
高度 | 2,000m max. | |
操作电压范围 | 额定值操作电压的85~110% | |
额定值电源频率 | 50/60Hz±5Hz(AC电源) | |
输出继电器 | 电阻负载 | AC250V 6A(cosφ=1) DC30V 6A(L/R=0ms) |
电感负载 | AC250V 1A(cosφ=0.4) DC30V 1A(L/R=7ms) | |
最小负载 | DC5V 10mA | |
最大接点电压 | AC250V | |
最大接点电流 | AC6A | |
最大开关容量 | 1,500VA | |
机械寿命 | 10,000,000次动作 | |
电气寿命 | 接通 :50000次,断开 :30000次 | |
标准 | 经批准的标准 | EN60255-5和 EN60255-6 |
应用标准 | EN61326和 EN60664-1 (污染度2,过电压级别Ⅲ) | |
端子螺丝拧紧扭矩 | 1.2N·m | |
压接端子 | 两根2.5mm2的实心电线,带绝缘套的两个 1.5mm2的压接端子,能一起拧紧 | |
绝缘电阻 | 带电端子和暴露的不带电零件之间为 :20MΩ(500V) 任何带电端子之间(即输入、输出和电源端 子之间) :20MΩ(500V) | |
保护程度 | 端子段 :IP20,后部外壳 :IP40 | |
外壳颜色 | 孟赛尔云母5Y8/1(象牙色) | |
外壳材料 | ABS树酯(自熄树酯) UL94-V0 | |
重量 | 200g | |
安装 | 安装在DIN导轨上或通过M4螺丝安装 | |
外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |