咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
类型 项目 |
一般用 61F-□(TDL)*1 | 高温用61F-□T | 远距离用61F-□L2KM(2km用)61F-□L4KM(4km用) |
控制对象、使用条件 | 一般的净水、污水 | 一般的净水、污水使用 环境温度较高的地方 | 一般的净水、污水 泵室与水槽间、接水槽与供水槽间距离远的情 况下,需要进行远程操作等的情况下 |
额定电压 | AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) | ||
允许电压变化范围 | 额定电压的 85~110% | ||
电极间电压 | AC8V | ||
电极间电流 | AC约1mA以下 | ||
功率消耗 | G□:3.5V A以下 G1□、G2□、I□:5.5V A以下 G3□:7.5V A以下 G4□:14.5V A以下 | ||
电极间动作电阻(建议值) | 0~约4kΩ | 0~约5kΩ | 0~1.8kΩ(2km用)0~0.7kΩ(4km用) |
电极间复位电阻(建议值) | 约15kΩ~∞Ω | 约15kΩ~∞Ω | 4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用) |
使用电缆的长度 *2 | 1km以下 | 600m以下 | 2km以下,4km以下 |
输出 | AC220V 5A(阻性负载)、AC220V 2A(感性负载cos φ =0.4) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃ | -10~+70℃ | -10~+55℃ |
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐压 *3 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
寿命电气 | 为50万次以上 机械为500万次以上 | ||
重量 | G :约380g G1、G2、I :约750g G4 :约1,710g |
类型 项目 |
高灵敏度用 61F-□H *5 | 低灵敏度用 61F-□D | 2线式 61F-□R |
控制对象、使用条件 | 蒸馏水等固有电阻高的液体 | 盐水、污水、酸性药液、碱性药 液等固有电阻低的液体 | 一般的净水、污水与 2线式专用电机保持器(6.8kΩ 电阻器内置)组合使用。 |
额定电压 | AC100/200V(共用) 50/60Hz(共用) | ||
允许电压变化范围 | 额定电压的 85~110% | ||
电极间电压 | AC24V | AC8V | |
电极间电流 | AC约1mA以下 | ||
功率消耗 | G□:3.5V A以下 G1□、G2□、I□:5.5V A以下 G3□:7.5V A以下 G4□:14.5VA以下 | ||
电极间动作电阻(建议值) | 约15k~约70k *4 | 0~约1.8kΩ | 0~约1.1kΩ |
电极间复位电阻(建议值) | 约300k~∞Ω | 约5k ~∞Ω | 约15k~∞Ω |
使用电缆的长度 *2 | 50m以下 | 1km以下 | 800m以下 |
输出 | AC220V 5A(阻性负载) AC220V 2A(感性负载cos φ =0.4) | ||
使用环境温度 | -10~+55℃ | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐压 *3 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
寿命电气 | 为50万次以上 机械为500万次以上 | ||
重量 | G :约380g G1、G2、I :约750g G4 :约1,710g |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |