咨询热线:010-62561166 快速查询离您最近的分公司 |
|
|
|
型号 项目 检测方式 |
E4B-TS50E4 | E4B-T1E4 | E4B-LS20E4 | E4B-LS70E4 | E4B-TS70E4 | |
对射型 | 限定距离型 | 限定区域型 | ||||
检测距离 | 500mm | 1mm | 50mm-200mm | 200-600mm (200-700mm)*1 |
200-600mm (200-700mm)* (每100mm划分) | |
标准检测距离 | 100*100mm平板 | 40*40mm平板 | ||||
差动距离 | — | 检测距离的20%以下 | 30mm以下 | |||
指向角 * 2 | ±80以下 | |||||
电源电压 (使用电压范围) |
DC12V-24V±10%(DC10.8-26.4V)脉冲 (p-p)±10%以下 | |||||
消耗电流 | DC12V时 | 送波器:155MA以下 送波器:30MA以下 |
送波器:70MA以下 送波器:30MA以下 |
100MA以下 | ||
DC24V时 | 送波器:80MA以下 送波器:30MA以下 |
送波器:50MA以下 送波器:30MA以下 |
50MA以下 | |||
控制输出 | 100mA(残留电压1.5V以下)输出电阻:4.7KW | |||||
动作形态 | 入音时:输出单元(NO/NC)切换 | |||||
超声波振荡频率 | 约200KHZ | |||||
应答频率 * 4 | 50HZ | 10HZ | 50HZ | 20HZ | ||
显示灯 | 入音显示(SENSENG):红色 稳定显示(STABILITY):绿色 | |||||
音速补偿 | 无 | |||||
环境温度范围 | -10—+550C(不结冰) | |||||
环境湿度范围 | 35—95%RH | |||||
温度的影响 | -10—+550C的温度范围内200C时的检测距离的±10% | |||||
电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内额定电源电压的检测距离±5%以下 | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | |||||
振动(耐久) | 10—55Hz 上下振幅1.5mm X Y Z各方向2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X Y Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC规格IP66[JEM规格IP66(耐水性)] | |||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长为2m) | |||||
质量(捆包状态) | 约600g(送、受波器一组) | 约300g | ||||
附件 | 金属安装配件 安装说明书 |
快速查询离您最近的四通工控分公司 | | |
| |
地址:北京市海淀区中关村大街18号科贸中心写字楼23层(海龙大厦对面) 销售热线: (010)-6256 1166 传真:(010)-6253 7329 邮编:100190 2011-2022© 版权所有 北京四通工控技术有限公司 京ICP备17052385号-2 |